Οδηγός Μεγεθών Ιατρικών Στολών
Βρείτε την τέλεια εφαρμογή με τον οδηγό μεγεθών ιατρικών στολών της Dr. Scrub. Εξασφαλίστε στυλ, άνεση και λειτουργικότητα με τις ακριβείς μετρήσεις μας. Αγοράστε το ιδανικό μέγεθος για εσάς τώρα!
Προσοχή:
- Οι διαστάσεις αναφέρονται σε εκατοστά (cm). Το βάρος, όπου εμφανίζεται, αναφέρεται σε κιλά (kg).
- Οι μετρήσεις αφορούν το ένδυμα. Το ύψος και το βάρος αφορούν το άτομο που το φορά.
- Οι μετρήσεις μέσης είναι η πλήρης περίμετρος του ενδύματος: μέτρησε το επίπεδο πλάτος με το λάστιχο χαλαρό, χωρίς να το τεντώνεις, και πολλαπλασίασε επί δύο. Ο πίνακας δείχνει ήδη την πλήρη περίμετρο· μην τη διπλασιάσεις ξανά. Τα εύρη τιμών αποτυπώνουν μικρές κατασκευαστικές αποκλίσεις, όχι το τέντωμα του λάστιχου.
- HPS είναι το ψηλότερο σημείο του ώμου, εκεί όπου ο ώμος συναντά τη λαιμόκοψη. Το μήκος μετριέται από εκεί μέχρι το τελείωμα.
- Στα ανδρικά παντελόνια PRS01, το εσωτερικό μήκος μετριέται από τον καβάλο έως το κάτω μέρος της μανσέτας, συμπεριλαμβανομένης της μανσέτας.
- Χρησιμοποίησε τον πίνακα για να επιλέξεις μέγεθος. Αν βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επίλεξε το μικρότερο για πιο στενή εφαρμογή ή το μεγαλύτερο για πιο άνετη εφαρμογή.
- Αν διαφορετικές μετρήσεις οδηγούν σε διαφορετικά μεγέθη, επίλεξε το μεγαλύτερο.
Περιεχόμενα
Άνδρας
ΣΕΙΡΑ PRS 01
Άνω ένδυση – PRS σειρά (PRS01)
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 110 - 116 | 118 - 124 | 127 - 133 |
| Γοφοί | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 118 | 119 - 124 |
| HPS | 73 | 73.5 | 76 | 76.5 | 78 | 79.5 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
Κάτω ένδυση – PRS σειρά (PRS01)
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 69 - 73 | 74 - 78 | 80 - 84 | 86 - 90 | 92 - 97 | 98 - 102 |
| Γοφοί | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 118 | 119 - 124 |
| Μήκος Ποδιού | 73 - 75 | 76 - 77 | 77.5 - 78 | 78 - 79 | 79.5 - 80 | 80.5 - 82 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
ΣΕΙΡΑ PRS 02
Άνω ένδυση – PRS02
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 110 - 116 | 118 - 124 | 127 - 133 |
| Γοφοί | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 | 119 - 122 | 123 - 126 |
| HPS | 73 | 73.5 | 76 | 76.5 | 78 | 79.5 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
Κάτω ένδυση – PRS σειρά (PRS02)
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 77 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 103 |
| Γοφοί | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 | 119 - 122 | 123 - 126 |
| Μήκος Ποδιού | 77 - 79 | 77 - 79 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 | 81 - 82 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
ΣΕΙΡΑ PRS 05
Άνδρας Πάνω ένδυση – PRS05 Σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 120 - 125 | 130 - 134 | 138 - 141 | 142 - 146 | 147 - 151 |
| Γοφοί | 98 - 102 | 107 - 111 | 115 - 119 | 119 - 123 | 125 - 129 | 130 - 133 | 140 - 143 | 149 - 153 | 158 - 162 |
| HPS | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
Άνδρας Κάτω ένδυση – PRS05 Σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 69 - 73 | 74 - 78 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 99 | 100 - 104 | 110 - 114 | 118 - 122 | 128 - 132 |
| Γοφοί | 98 - 102 | 107 - 111 | 115 - 119 | 119 - 123 | 125 - 129 | 130 - 133 | 140 - 143 | 149 - 153 | 158 - 162 |
| Μήκος Παντελονιού | 79 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 87 - 88 | 88 - 89 | 89 - 90 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
Ανδρική Ιατρική Ποδιά
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος | 160+ | 160-170 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
| Μήκος Ποδιάς | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
| Στήθος | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| Μανίκι (μήκος) | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
Γυναίκα
ΣΕΙΡΑ PRS 01
Άνω ένδυση – PRS01 σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 106 | 108 - 116 | 120 - 129 |
| Γοφοί | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 104 | 109 - 114 | 116 - 121 | 124 - 129 |
| HPS | 67.5 | 68.5 | 70 | 71 | 73.5 | 75 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
Κάτω ένδυση – PRS01 σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 64 - 68 | 69 - 73 | 75 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 96 - 102 |
| Γοφοί | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 104 | 109 - 114 | 116 - 121 | 124 - 129 |
| Μήκος Ποδιού | 71 - 73 | 74 - 75 | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 80.5 - 82 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
ΣΕΙΡΑ PRS 02
Άνω ένδυση – PRS02 σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 106 | 108 - 116 | 120 - 129 |
| Γοφοί | 89 - 93 | 95 - 99 | 101 - 104 | 109 - 113 | 116 - 123 | 127 - 134 |
| HPS | 67.5 | 68.5 | 70 | 71 | 73.5 | 75 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
Κάτω ένδυση – PRS02 σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 64.5 - 68 | 69.5 - 73 | 75 - 79 | 81 - 86 | 89 - 95 | 96 - 103 |
| Γοφοί | 89 - 93 | 95 - 99 | 101 - 104 | 109 - 113 | 116 - 123 | 127 - 134 |
| Μήκος Ποδιού | 75 - 76 | 76.5 - 77 | 76.5 - 77 | 77.5 - 78 | 78.5 - 79 | 80 - 82 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
ΣΕΙΡΑ PRS 04
Άνω ένδυση – PRS04
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 110 - 116 | 118 - 124 | 127 - 133 |
| Γοφοί | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 | 119 - 122 | 123 - 126 |
| HPS | 73 | 73.5 | 76 | 76.5 | 78 | 79.5 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
Κάτω ένδυση – PRS σειρά (PRS04)
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 77 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 103 |
| Γοφοί | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 | 119 - 122 | 123 - 126 |
| Μήκος Ποδιού | 77 - 79 | 77 - 79 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 | 81 - 82 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
ΣΕΙΡΑ PRS 05
Γυναίκα Πάνω ένδυση – PRS05 Σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 120 - 125 | 128 - 132 | 133 - 137 | 140 - 144 |
| Γοφοί | 90 - 95 | 98 -102 | 102 - 106 | 109 - 114 | 116 - 121 | 124 - 129 | 131 - 134 | 139 - 143 | 148 - 152 |
| HPS | 68 | 69 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
Γυναίκα Κάτω ένδυση – PRS05 Σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 64 - 68 | 69 - 73 | 73 - 76 | 81 - 86 | 89 - 94 | 96 - 102 | 104 - 107 | 110 - 114 | 119 - 123 |
| Γοφοί | 90 - 95 | 98 -102 | 102 - 106 | 109 - 114 | 116 - 121 | 124 - 129 | 131 - 134 | 139 - 143 | 148 - 152 |
| Μήκος Παντελονιού | 71 - 73 | 74 - 75 | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 80.5 - 82 | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
Γυναικεία Ιατρική Ποδιά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180+ |
| Βάρος (kg) | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75+ |
| Μήκος Ποδιάς | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| Ώμοι | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Στήθος | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Μανίκι (μήκος) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
ΚΛΑΣΙΚΑ UNISEX
PC01 & PC02
Άνω ένδυση – PC σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 107 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 | 121 - 125 | 126 - 129 | 130 - 132 | 134 - 136 | 138 - 140 | 146 - 148 |
| Γοφοί | 94 - 98 | 99 - 103 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 118 - 121 | 121 - 124 | 128 - 131 | 132 - 135 |
| HPS | 74 | 75 | 76 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.
Κάτω ένδυση – PC σειρά
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 65 - 69 | 70 - 75 | 77 - 80 | 81 - 85 | 87 - 91 | 92 - 96 | 98 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 |
| Γοφοί | 94 - 98 | 99 - 103 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 118 - 121 | 121 - 124 | 128 - 131 | 132 - 135 |
| Μήκος Παντελονιού | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 113 |
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.